技术参数 | |
型号 | ST-4HBA |
相数 | 二相 |
工作电压 | AC(60V---100)V |
驱动电流 | 3A/相---8.5A/相 |
驱动方式 | 全桥双极性恒相流驱动 |
电流设置 | 0.4A每分度 |
适用电机 | 相电流不高于8.5A/相的两相,四相混合式步进电机 |
冷却方式 | 风扇(安装在通风良好的场合) |
环境温度 | -10℃---50℃ |
尺寸/重量 | 200×72×112mm毫米/1600克 |
输入信号 | |
STEP | 脉冲信号,内部光耦导通时触发,光耦电流10mA---15Ma.为了可靠响应,低电平应大于4μs. 注:输入信号为5V 时,可以与驱动器直接连接,12v,24v信号输入时,输入端各串联一只1K,2K电阻。 |
DIR | 方向信号,电平高低变化控制电机运行方向。为了可靠响应方向信号,应优先于脉冲信号至少10μs建立,避免驱动器对脉冲的错误响应。 |
FREE | 脱机信号,内部光耦导通时,驱动器切断步进电机电流,使电机轴处于可自由旋转状态。 当无须此功能时,FREE端可以悬空不接。 |
输出电流设置(开关位置1,2,3) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | A型 | B型 | 1 | 2 | 3 | A型相电流 | B型相电流 | |
ON | ON | ON | 3.0A | 5.0A | ON | ON | OFF | 5.0A | 7.0A | |
OFF | ON | ON | 3.5A | 5.5A | OFF | ON | OFF | 5.5A | 7.5A | |
ON | OFF | ON | 4.0A | 6.0A | ON | OFF | OFF | 6.0A | 8.0A | |
OFF | OFF | ON | 4.5A | 6.5A | OFF | OFF | OFF | 6.5A | 8.5A | |
自动半流设置(开关位置4) | ||||||||||
ON | 全流(驱动器始终按设置的电流供给电机) | |||||||||
OFF | 半流(当无脉冲信号输入2秒钟后,驱动器自动半流输出,减少电机发热) |
供电电源 |
ST-4HBA此款驱动器采用交流电源输入。电源电压在AC(60---100)V任意选择,选用较高的电源电压,电机高速力矩大,选用较低的电源,可以提高电机低速运行平稳性,降低电机噪音。 |
错相保护 |
两相步进电机与驱动器连接时容易交叉接错而损坏驱动器。ST-4HBA这款驱动器设计了错相保护功能,用户在接错线的情况下,驱动器不会损坏,此时电机运行不正常。应检查电机接线是否正常,及时更正。如果不能确定电机相线,最好用万用表测一下。如不能确定,请联系我们。 |